產(chǎn)品展示
夾式刀形閘閥.jpg)
PZ373鏈輪對(duì)夾式刀形閘閥
主要性能規(guī)范
chief proprty and specifieation
|
公稱壓力(mpa) |
0.6、1.0、1.6 (150lb) |
|
殼體試驗(yàn)(mpa) shell test |
0.9、1.5、2.4 |
|
密封試驗(yàn)(mpa) seal teat |
0.66、1.1、1.8 |
|
工作溫度 working temperation |
≤100℃ |
|
使用介質(zhì) applicable medium |
紙漿、污水、煤渣、灰渣 mortar mixture,dregs with water proportion |
主要零部件材質(zhì)
material of main part
| 體、蓋body、bonnet |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 s.s、c.s、c.i |
| 閘板disc |
碳鋼、不銹鋼 c.s、s.s |
| 閥桿stem |
不銹鋼 s.s |
| 密封面sealing |
橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 rubber、ptfe、s.s、carbide alioy |
主要外形及連接尺寸
main external and connecting dimensions(mm)
| mpa | dn | l | d | d1 | d2 | h | n-m | d0 |
| 1.0 | 50 | 40 | 160 | 125 |
100 |
285 | 4-m16 | 200 |
| 65 | 48 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-m16 | 200 | |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-m16 | 220 | |
| 100 | 60 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-m16 | 240 | |
| 125 | 60 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-m16 | 240 | |
| 150 | 62 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-m20 | 280 | |
| 200 | 76 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-m20 | 320 | |
| 250 | 76 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-m20 | 360 | |
| 300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-m20 | 400 | |
| 350 | 85 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-m20 | 450 | |
| 400 | 93 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-m22 | 450 | |
| 450 | 93 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-m22 | 500 | |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-m22 | 500 | |
| 600 | 130 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-m27 | 600 | |
| 700 | 135 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-m27 | 600 | |
| 800 | 140 | 1010 | 950 | 905 | 2000 | 24-m30 | 680 | |
| 900 | 140 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-m30 | 680 | |
| 1000 | 150 | 1220 | 1160 | 1115 | 2600 | 28-m30 | ||
| 1200 | 160 | 1450 | 1380 | 1325 | 2900 | 32-m36 | ||
| 1400 | 180 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-m39 |


